品牌 | DR/德瑞儀器 |
---|
型號 Model | DR-6000B |
容量選擇 Capacity(optional) | 10,20,50,100,200,500kg |
單位切換 Unit(Switchable) | Kg, lb, N,kN |
荷重解析度 Load Resolution | 1/100000 1/300000 |
荷重精度 Load Accuracy | ≤±0.8% |
力量放大倍率 Load Magnifying Rate | 0.25 0.5 0.75 1或(or) ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100 |
大行程(不含夾具) Stroke(exclude the grips) | 980mm |
有效寬度 Effective width | 360mm |
測試速度 Test speed | 15~500mm/min |
速度精度 Speed Accuracy | ≤±0.8% |
位移分解度 Stroke Resolution | 0.001mm |
馬達 Motor | AC變頻馬達inverter Motor |
驅(qū)動器 Drive | 變頻驅(qū)動器VC Drive |
螺桿 Screw | 滾珠螺桿Ball screw |
體積 Dimension(DxH) | 660×545×1610mm |
重量 Weight(approx..) | 180kg |
電源 Power supply | 220V,500KW或or Specified by user |
DR-6000B薄膜電子拉力機(變頻控制材料試驗機)適用對各種金屬、非金屬材料進行拉伸、壓縮、彎曲、剪切、撕裂、剝離、穿刺等力學性能的測試。求取伸長率、拉伸強度、彎曲模量、彈性模量、屈服強度等指標。
DR-6000B薄膜電子拉力機(變頻控制材料試驗機)采用變頻電機驅(qū)動,變頻電機通過高精密減速系統(tǒng),帶動滾珠絲桿做軸向運動,實現(xiàn)試驗加載過程。本機采用*的DSP MCU全數(shù)字控制系統(tǒng)進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程數(shù)據(jù)采集及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進行數(shù)據(jù)處理,試驗結(jié)束后可通過圖形化處理模塊對測試進行數(shù)據(jù)再分析,實現(xiàn)二次編輯擁有Excel數(shù)據(jù)導出打印出測試報告。